
GIÁ VÀNG
| Cập nhật lúc 14:04 08/09/2009 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh |
| Vàng SJC 1L | 22.000 | 22.100 | |
| Vàng 24 K | 21.700 | 22.100 | |
| Vàng 18 K | 16.130 | 16.730 | |
| Vàng 14 K | 12.440 | 13.040 | |
| Vàng SJC 1c | 22.000 | 22.130 |
| Hà Nội |
| Vàng SJC | 22.000 | 22.120 |

| Cập nhật lúc 14:04 08/09/2009 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh |
| Vàng SJC 1L | 22.000 | 22.100 | |
| Vàng 24 K | 21.700 | 22.100 | |
| Vàng 18 K | 16.130 | 16.730 | |
| Vàng 14 K | 12.440 | 13.040 | |
| Vàng SJC 1c | 22.000 | 22.130 |
| Hà Nội |
| Vàng SJC | 22.000 | 22.120 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.